INCOME LIMITS
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1-60% | $49,440 |
| 2-60% | $56,460 |
| 3-60% | $63,540 |
| 4-60% | $70,560 |
| 5-60% | $76,260 |
| INCOME LIMITS | Maximum Allowable Income (HH Size) |
| 1-30% | $24,720 |
| 2-30% | $28,230 |
| 3-30% | $31,770 |
| 4-30% | $35,280 |
| 5-30% | $38,130 |
| MINIMUM INCOME | |
| 1 BR (30%) | $14,520 |
| 2 BR (30%) | $17,280 |
| 1 BR (30%) | $30,384 |
| 2 BR (30%) | $36,312 |
